فیلم محصولات سقفی روکار آیسان در نمایشگاه بین المللی صنعت برق
لیست قیمت چراغ سقفی روکار تزیینی
برای دانلود لیست کامل قیمت چراغ سقفی روکار کلیک کنید: لیست قیمت چراغ های سقفی آیسان آبان 1402 قیمت ها به ریال درج شده است.کد چراغ ها | 260 | 360 | 480 | 840 |
---|---|---|---|---|
101 | - | - | 8.900.000 | 12.900.000 |
102 | - | - | 8.900.000 | 12.900.000 |
103 | 5.700.000 | - | 9.500.000 | 13.500.000 |
104 | 6.500.000 | - | 9.500.000 | 13.500.000 |
105 | 6.700.000 | - | 9.800.000 | 13.900.000 |
107 | - | - | 8.900.000 | 12.900.000 |
109 | 7.200.000 | - | 12.000.000 | 15.600.000 |
110 | - | - | 8.900.000 | 12.900.000 |
112 | - | - | 8.900.000 | 12.900.000 |
114 | - | - | 8.900.000 | 12.900.000 |
115 | - | - | 9.500.000 | 13.500.000 |
116 | 7.500.000 | - | 12.000.000 | 15.600.000 |
121 | - | - | - | 18.500.000 |
122 | - | - | - | 14.700.000 |
123 گرد | - | 6.200.000 | 6.900.000 | 9.500.000 |
123 مربع | - | - | 10.500.000 | 14.500.000 |
124 | - | 7.500.000 | 11.000.000 | 15.000.000 |
125 | - | 7.500.000 | 11.000.000 | 15.000.000 |
126 | - | - | - | 12.900.000 |
127 | - | - | - | 14.500.000 |
128 ساده | - | - | 8.900.000 | 12.900.000 |
128 شکری | - | - | 9.800.000 | 13.900.000 |
130 | 7.800.000 | - | 16.000.000 | - |
131 | 3.400.000 | 4.600.000 | 5.900.000 | 8.500.000 |
132 | - | - | 8.900.000 | 12.900.000 |
304 | - | - | 8.900.000 | 12.900.000 |
305 | - | - | 12.000.000 | 15.000.000 |
306 | - | - | 8.900.000 | 12.900.000 |
308 | - | - | 9.800.000 | 13.900.000 |
313 | - | - | 8.900.000 | 12.900.000 |
314 | - | - | 8.900.000 | 12.900.000 |
315 | - | - | 9.800.000 | 13.900.000 |
316 | - | - | 8.900.000 | 12.900.000 |
317 | - | - | 8.900.000 | 12.500.000 |
318 | - | - | 12.000.000 | 15.000.000 |
ویژگی های مهم این محصولات:
- دارای سه حالت رنگ نوردهی سفید، زرد و نچرال
- کم مصرف با نوردهی عالی
- تنوع در ولتاژ 26 وات تا 102 وات
- تنوع سایز 60cm, 50cm, 40cm, 33cm, 26cm
- 18 ماه گارانتی با عمر طولانی
- بسیار سبک ولی مقاوم (نشکن)
- چراغ سقفی روکار تزیینی از تولید به مصرف
- تولید در سه شکل اصلی: دایره، مربع و مستطیل